Mode démoVous explorez SENS avec des données fictives — toutes les actions sont locales et sans risque.
Plan de charge & Staffing
Semaine du 18/05/2026 au 10/07/2026
Collaborateurs
35
Occupation moy.
0 %
Surcharges
0
Sous-charges
280
| Collaborateur | Pôle | S21 18/5 | S22 25/5 | S23 1/6 | S24 8/6 | S25 15/6 | S26 22/6 | S27 29/6 | S28 6/7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah André | Dialogue social | 0 j | ||||||||
| Vincent Bernard | Dialogue social | 0 j | ||||||||
| Antoine David | Dialogue social | 0 j | ||||||||
| Pauline Garcia | Dialogue social | 0 j | ||||||||
| Élodie Garnier | Dialogue social | 0 j | ||||||||
| Sébastien Legrand | Dialogue social | 0 j | ||||||||
| Lucas Roussel | Dialogue social | 0 j | ||||||||
| Aurélie Bonnet | Études & Évaluation | 0 j | ||||||||
| Anaïs Clement | Études & Évaluation | 0 j | ||||||||
| Romain Fournier | Études & Évaluation | 0 j | ||||||||
| Nicolas François | Études & Évaluation | 0 j | ||||||||
| Inès Guerin | Études & Évaluation | 0 j | ||||||||
| Maxime Laurent | Études & Évaluation | 0 j | ||||||||
| Sophie Simon | Études & Évaluation | 0 j | ||||||||
| Thomas Blanc | QVCT | 0 j | ||||||||
| Olivier Lambert | QVCT | 0 j | ||||||||
| Léa Moreau | QVCT | 0 j | ||||||||
| Chloé Morin | QVCT | 0 j | ||||||||
| Mélanie Rousseau | QVCT | 0 j | ||||||||
| Benjamin Roux | QVCT | 0 j | ||||||||
| Camille Vincent | QVCT | 0 j | ||||||||
| Adrien Gauthier | Relations du travail | 0 j | ||||||||
| Julien Girard | Relations du travail | 0 j | ||||||||
| Hélène Henry | Relations du travail | 0 j | ||||||||
| Marie Martin | Relations du travail | 0 j | ||||||||
| Margaux Martinez | Relations du travail | 0 j | ||||||||
| Pierre Michel | Relations du travail | 0 j | ||||||||
| Justine Morel | Relations du travail | 0 j | ||||||||
| Manon Bertrand | Transformation | 0 j | ||||||||
| Claire Dupont | Transformation | 0 j | ||||||||
| Émilie Durand | Transformation | 0 j | ||||||||
| Hugo Faure | Transformation | 0 j | ||||||||
| Paul Lefebvre | Transformation | 0 j | ||||||||
| Quentin Mercier | Transformation | 0 j | ||||||||
| Mathieu Perrin | Transformation | 0 j |
Optimal (≥ 4 j)Sous-occupation (2–3 j)Surcharge (> 5 j)

