Mode démoVous explorez SENS avec des données fictives — toutes les actions sont locales et sans risque.
Clients & Contacts
12 clients
| Client | Type | Secteur | Missions actives | CA cumulé | Encours |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministère du Travail | public | État | 1 | 41 130 € | 0 € |
| ARS Île-de-France | parapublic | Santé publique | 1 | 18 135 € | 21 762 € |
| Région Nouvelle-Aquitaine | public | Collectivité | 1 | 28 800 € | 11 520 € |
| Métropole de Lyon | public | Collectivité | 1 | 14 940 € | 0 € |
| URPS Médecins Libéraux | parapublic | Santé | 1 | 31 860 € | 25 488 € |
| Renault Group | prive | Industrie | 1 | 70 140 € | 84 168 € |
| AP-HP | parapublic | Hôpitaux | 1 | 81 375 € | 44 604 € |
| SNCF Voyageurs | prive | Transport | 2 | 133 500 € | 160 200 € |
| BNP Paribas | prive | Banque | 2 | 78 435 € | 45 972 € |
| Sécurité Sociale - CNAM | parapublic | Protection sociale | 2 | 66 420 € | 29 520 € |
| Croix-Rouge française | association | Humanitaire | 1 | 88 410 € | 25 110 € |
| Veolia Environnement | prive | Services | 1 | 43 924 € | 24 223 € |

