Mode démoVous explorez SENS avec des données fictives — toutes les actions sont locales et sans risque.
Capacity Forecasting
Projection 12 semaines · engagé + pipeline pondéré + what-if
Horizon
Utilisation projetée
0,0 %
12 prochaines semaines
Capacité totale
2100 j
Collaborateurs actifs facturables
Grades en surcharge
0
sous contrôle
Grades sous-occupés
6
opportunités d'embedding
Heatmap utilisation par grade × semaine
Charge engagée (staffing planifié) + demande pipeline pondérée par probabilité standard.
What-if :
| Grade | Cap. | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associé | 25 j/sem | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j |
| Directeur de mission | 20 j/sem | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j |
| Consultant senior | 45 j/sem | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j |
| Consultant confirmé | 40 j/sem | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j |
| Consultant junior | 35 j/sem | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j |
| Chargé d'études | 10 j/sem | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j | 0%0.0j |
< 40 %40–70 %70–95 % (sweet spot)95–110 % (tendu)> 110 % (surcharge)
Synthèse par grade
Sur la fenêtre 12 sem · engagé + pipeline pondéré
| Grade | Capacité | Engagé | Pipeline pondéré | Total | Utilisation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Associé | 300 j | 0.0 j | 0.0 j | 0.0 j | 0 % | Sous-occupé |
| Directeur de mission | 240 j | 0.0 j | 0.0 j | 0.0 j | 0 % | Sous-occupé |
| Consultant senior | 540 j | 0.0 j | 0.0 j | 0.0 j | 0 % | Sous-occupé |
| Consultant confirmé | 480 j | 0.0 j | 0.0 j | 0.0 j | 0 % | Sous-occupé |
| Consultant junior | 420 j | 0.0 j | 0.0 j | 0.0 j | 0 % | Sous-occupé |
| Chargé d'études | 120 j | 0.0 j | 0.0 j | 0.0 j | 0 % | Sous-occupé |

