Mode démoVous explorez SENS avec des données fictives — toutes les actions sont locales et sans risque.
Bonjour Marie
lundi 18 mai 2026
Performance financière — 12 derniers mois
CA facturé HT et encaissements TTC
Ce mois
0 €
CA facturéEncaissé
Centre d'alertes
Vue cabinet · priorité décroissante
39 Critique1 Élevée15 Moyenne
- Relancer
Facture F1969-0042 en retard de 20660 j
Finance20.4 k€ dus — relance 0/3 envoyée
- Relancer
Facture F1969-0007 en retard de 20656 j
Finance27.7 k€ dus — relance 0/3 envoyée
- Relancer
Facture F1969-0017 en retard de 20625 j
Finance8.1 k€ dus — relance 0/3 envoyée
- Relancer
Facture F1969-0001 en retard de 20609 j
Finance15.6 k€ dus — relance 0/3 envoyée
- Relancer
Facture F1969-0014 en retard de 20599 j
Finance25.1 k€ dus — relance 0/3 envoyée
- Relancer
Facture F1969-0034 en retard de 20599 j
Finance22.6 k€ dus — relance 0/3 envoyée
+ 49 autres alertes
CA facturé · mois
0 €
0 %vs M-1
CA reconnu · mois
11 502 €
après cut-off
Encours client
442 099 €
0 %vs M-1
Travaux en cours (WIP)
115 025 €
Taux d'occupation moyen
0 %
0 %vs M-1
Marge brute moyenne
-35,2 %
Missions actives
15
Missions à risque
13
à surveiller
Missions à risque
| Code | Intitulé | Santé | Type | Avancement | Budget consommé | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25-008 | Conseil restructuration — SNCF | E | forfait | 63 % | 142 j / 81 j | 11,8 % |
| M25-009 | Audit charge de travail — BNP | E | forfait | 33 % | 44 j / 48 j | 54,8 % |
| M25-010 | Démarche RPS — Sécurité | E | regie | 71 % | 113,5 j / 45 j | -151,6 % |
| M25-011 | Diagnostic dialogue social — Croix-Rouge | E | forfait | 70 % | 131 j / 71 j | 0,0 % |
| M25-012 | Évaluation politique QVCT — Veolia | E | regie | 76 % | 109 j / 49 j | -69,4 % |
| M25-013 | Étude impact réforme — Ministère | E | forfait | 82 % | 81 j / 61 j | -126,2 % |
| M25-014 | Accompagnement transformation — ARS | E | forfait | 75 % | 53 j / 63 j | -44,9 % |
| M25-015 | Baromètre social annuel — Région | E | regie | 60 % | 74,5 j / 51 j | -13,2 % |
| M25-017 | Étude organisation territoriale — URPS | E | regie | 34 % | 92,5 j / 56 j | -47,5 % |
| M25-018 | Conseil restructuration — Renault | E | forfait | 69 % | 78,5 j / 59 j | 22,0 % |
| M25-019 | Audit charge de travail — AP-HP | E | forfait | 54 % | 65 j / 46 j | 18,6 % |
| M25-021 | Diagnostic dialogue social — BNP | E | forfait | 87 % | 98 j / 68 j | -9,3 % |
| M25-022 | Évaluation politique QVCT — Sécurité | E | regie | 48 % | 144 j / 77 j | -54,0 % |

