Mode démoVous explorez SENS avec des données fictives — toutes les actions sont locales et sans risque.
Notes de frais
40 notes
- valideetransport141 €21/11/1969·M25-002·refacturable
- rembourseeautre321 €19/11/1969·M25-008
- soumiseautre197 €10/12/1969·M25-001·refacturable
- valideeautre113 €17/10/1969·M25-012·refacturable
- valideehebergement193 €01/11/1969·M25-001·refacturable
- valideehebergement387 €19/10/1969·M25-005
- valideerepas43 €21/12/1969·M25-003·refacturable
- rembourseetransport181 €27/12/1969·M25-003·refacturable
- rembourseehebergement120 €06/11/1969·M25-009·refacturable
- rembourseerepas360 €13/10/1969·M25-009
- soumisehebergement146 €11/12/1969·M25-012·refacturable
- valideetransport100 €08/10/1969·M25-012·refacturable
- valideerepas52 €06/11/1969·M25-012·refacturable
- valideetransport73 €23/11/1969·M25-014·refacturable
- valideerepas207 €28/10/1969·M25-008·refacturable
- rembourseetransport258 €27/12/1969·M25-006·refacturable
- soumiserepas287 €28/10/1969·M25-008·refacturable
- valideehebergement411 €07/12/1969·M25-004·refacturable
- rembourseehebergement392 €07/12/1969·M25-010
- soumiseautre57 €28/10/1969·M25-011·refacturable
- valideerepas391 €26/12/1969·M25-008·refacturable
- valideetransport74 €15/12/1969·M25-012
- soumisehebergement202 €04/11/1969·M25-010·refacturable
- valideehebergement405 €19/11/1969·M25-011·refacturable
- valideetransport199 €31/12/1969·M25-003·refacturable
- rembourseehebergement162 €10/10/1969·M25-003·refacturable
- soumiserepas337 €11/11/1969·M25-002·refacturable
- rembourseehebergement223 €22/12/1969·M25-023
- soumiseautre31 €24/10/1969·M25-012
- rembourseehebergement106 €11/10/1969·M25-023·refacturable
- rembourseerepas345 €17/12/1969·M25-007·refacturable
- soumisehebergement67 €12/11/1969·M25-004·refacturable
- soumisehebergement55 €06/10/1969·M25-009·refacturable
- rembourseeautre395 €29/11/1969·M25-010·refacturable
- valideetransport412 €01/01/1970·M25-004·refacturable
- soumiserepas249 €10/12/1969·M25-010·refacturable
- valideerepas296 €08/10/1969·M25-004·refacturable
- valideehebergement330 €22/10/1969·M25-005·refacturable
- soumisetransport161 €28/12/1969·M25-004
- soumiseautre150 €16/10/1969·M25-004·refacturable
| Date | Collaborateur | Mission | Catégorie | Montant TTC | Refacturable | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/1969 | Claire Dupont | M25-002 | transport | 141 € | Oui | validee |
| 19/11/1969 | Nicolas François | M25-008 | autre | 321 € | Non | remboursee |
| 10/12/1969 | Sébastien Legrand | M25-001 | autre | 197 € | Oui | soumise |
| 17/10/1969 | Quentin Mercier | M25-012 | autre | 113 € | Oui | validee |
| 01/11/1969 | Sébastien Legrand | M25-001 | hebergement | 193 € | Oui | validee |
| 19/10/1969 | Camille Vincent | M25-005 | hebergement | 387 € | Non | validee |
| 21/12/1969 | Manon Bertrand | M25-003 | repas | 43 € | Oui | validee |
| 27/12/1969 | Manon Bertrand | M25-003 | transport | 181 € | Oui | remboursee |
| 06/11/1969 | Maxime Laurent | M25-009 | hebergement | 120 € | Oui | remboursee |
| 13/10/1969 | Maxime Laurent | M25-009 | repas | 360 € | Non | remboursee |
| 11/12/1969 | Mathieu Perrin | M25-012 | hebergement | 146 € | Oui | soumise |
| 08/10/1969 | Quentin Mercier | M25-012 | transport | 100 € | Oui | validee |
| 06/11/1969 | Mathieu Perrin | M25-012 | repas | 52 € | Oui | validee |
| 23/11/1969 | Arnaud Muller | M25-014 | transport | 73 € | Oui | validee |
| 28/10/1969 | Hugo Faure | M25-008 | repas | 207 € | Oui | validee |
| 27/12/1969 | Chloé Morin | M25-006 | transport | 258 € | Oui | remboursee |
| 28/10/1969 | Nicolas François | M25-008 | repas | 287 € | Oui | soumise |
| 07/12/1969 | Élodie Garnier | M25-004 | hebergement | 411 € | Oui | validee |
| 07/12/1969 | Lucas Roussel | M25-010 | hebergement | 392 € | Non | remboursee |
| 28/10/1969 | Mélanie Rousseau | M25-011 | autre | 57 € | Oui | soumise |
| 26/12/1969 | Nicolas François | M25-008 | repas | 391 € | Oui | validee |
| 15/12/1969 | Mathieu Perrin | M25-012 | transport | 74 € | Non | validee |
| 04/11/1969 | Thomas Blanc | M25-010 | hebergement | 202 € | Oui | soumise |
| 19/11/1969 | Léa Moreau | M25-011 | hebergement | 405 € | Oui | validee |
| 31/12/1969 | Charlotte Nicolas | M25-003 | transport | 199 € | Oui | validee |
| 10/10/1969 | Charlotte Nicolas | M25-003 | hebergement | 162 € | Oui | remboursee |
| 11/11/1969 | Claire Dupont | M25-002 | repas | 337 € | Oui | soumise |
| 22/12/1969 | Olivier Lambert | M25-023 | hebergement | 223 € | Non | remboursee |
| 24/10/1969 | Mathieu Perrin | M25-012 | autre | 31 € | Non | soumise |
| 11/10/1969 | Olivier Lambert | M25-023 | hebergement | 106 € | Oui | remboursee |
| 17/12/1969 | Hélène Henry | M25-007 | repas | 345 € | Oui | remboursee |
| 12/11/1969 | Élodie Garnier | M25-004 | hebergement | 67 € | Oui | soumise |
| 06/10/1969 | Maxime Laurent | M25-009 | hebergement | 55 € | Oui | soumise |
| 29/11/1969 | Gabriel Mathieu | M25-010 | autre | 395 € | Oui | remboursee |
| 01/01/1970 | Antoine David | M25-004 | transport | 412 € | Oui | validee |
| 10/12/1969 | Lucas Roussel | M25-010 | repas | 249 € | Oui | soumise |
| 08/10/1969 | Antoine David | M25-004 | repas | 296 € | Oui | validee |
| 22/10/1969 | Pierre Michel | M25-005 | hebergement | 330 € | Oui | validee |
| 28/12/1969 | Élodie Garnier | M25-004 | transport | 161 € | Non | soumise |
| 16/10/1969 | Anaïs Clement | M25-004 | autre | 150 € | Oui | soumise |

