Mode démoVous explorez SENS avec des données fictives — toutes les actions sont locales et sans risque.
Marge & Rentabilité
Marge moyenne : -35,2 %
| Mission | CA | Coût | Marge € | Marge % |
|---|---|---|---|---|
Conseil restructuration — SNCF M25-008 | 76 950 € | 67 905 € | 9 045 € | 11,8 % |
Audit charge de travail — BNP M25-009 | 32 865 € | 14 870 € | 17 995 € | 54,8 % |
Démarche RPS — Sécurité M25-010 | 17 220 € | 43 330 € | -26 110 € | -151,6 % |
Diagnostic dialogue social — Croix-Rouge M25-011 | 48 825 € | 48 805 € | 20 € | 0,0 % |
Évaluation politique QVCT — Veolia M25-012 | 26 914 € | 45 585 € | -18 671 € | -69,4 % |
Étude impact réforme — Ministère M25-013 | 17 955 € | 40 620 € | -22 665 € | -126,2 % |
Accompagnement transformation — ARS M25-014 | 18 135 € | 26 275 € | -8 140 € | -44,9 % |
Baromètre social annuel — Région M25-015 | 28 800 € | 32 600 € | -3 800 € | -13,2 % |
Médiation conflit collectif — Métropole M25-016 | 14 940 € | 19 200 € | -4 260 € | -28,5 % |
Étude organisation territoriale — URPS M25-017 | 31 860 € | 46 990 € | -15 130 € | -47,5 % |
Conseil restructuration — Renault M25-018 | 39 900 € | 31 140 € | 8 760 € | 22,0 % |
Audit charge de travail — AP-HP M25-019 | 31 815 € | 25 890 € | 5 925 € | 18,6 % |
Démarche RPS — SNCF M25-020 | 56 550 € | 22 950 € | 33 600 € | 59,4 % |
Diagnostic dialogue social — BNP M25-021 | 45 570 € | 49 820 € | -4 250 € | -9,3 % |
Évaluation politique QVCT — Sécurité M25-022 | 49 200 € | 75 745 € | -26 545 € | -54,0 % |
Étude impact réforme — Croix-Rouge M25-023 | 39 585 € | 77 185 € | -37 600 € | -95,0 % |
Accompagnement transformation — Veolia M25-024 | 17 010 € | 36 680 € | -19 670 € | -115,6 % |
Baromètre social annuel — Ministère M25-025 | 23 175 € | 33 455 € | -10 280 € | -44,4 % |

