Mode démoVous explorez SENS avec des données fictives — toutes les actions sont locales et sans risque.
Cash & Revenue Forecast
Projection trésorerie (DSO réel par client) et chiffre d'affaires futur.
Horizon cash
Encaissements 4 sem
553 449 €
Probabilisé (DSO client)
Cash projeté 13 sem
553 449 €
Open + échéancier + pipeline
Revenue forecast 6 mois
403 454 €
dont 403 454 € engagé
Clients à risque
6
Score paiement < 60
Trésorerie projetée — entrées hebdomadaires
Factures émises + échéanciers à venir + pipeline pondéré · 13 semaines
Factures émisesÉchéancier signéPipeline pondéré
Revenue forecast par mois
Échéancier signé + WIP étalé + pipeline pondéré (HT)
Horizon
| Mois | Engagé | Pipeline pondéré | Total HT | Répartition |
|---|---|---|---|---|
| mai 26 | 403 454 € | 0 € | 403 454 € | |
| juin 26 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| juil. 26 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| août 26 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| sept. 26 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| oct. 26 | 0 € | 0 € | 0 € |
Clients — score de paiement
DSO réel observé · retards moyens · top encours à surveiller
| Client | DSO observé | Retards moyens | Encours TTC | Score |
|---|---|---|---|---|
| SNCF Voyageurs | 30 j | 20603 j | 123 264 € | 0/100 |
| BNP Paribas | 30 j | 20597 j | 77 220 € | 0/100 |
| AP-HP | 45 j | 20565 j | 67 914 € | 0/100 |
| Sécurité Sociale - CNAM | 45 j | 20592 j | 64 944 € | 0/100 |
| Croix-Rouge française | 30 j | 20588 j | 58 590 € | 0/100 |
| Renault Group | 30 j | 20577 j | 48 096 € | 0/100 |

