Mode démoVous explorez SENS avec des données fictives — toutes les actions sont locales et sans risque.
Encaissements & Relances
Encours total : 470 649 €
Non échu
0 €
1–30 j
0 €
31–60 j
0 €
61–90 j
0 €
+90 j
470 649 €
| N° | Client | Échéance | Reste dû | Statut |
|---|---|---|---|---|
| F1969-0002 | Renault Group | 11/01/1970 | 20 736 € | envoyee |
| F1969-0006 | AP-HP | 14/02/1970 | 14 868 € | envoyee |
| F1969-0007 | SNCF Voyageurs | 28/10/1969 | 27 702 € | en retard |
| F1969-0008 | SNCF Voyageurs | 07/12/1969 | 36 936 € | en retard |
| F1969-0009 | SNCF Voyageurs | 30/01/1970 | 27 702 € | envoyee |
| F1969-0010 | BNP Paribas | 06/01/1970 | 16 902 € | envoyee |
| F1970-0011 | BNP Paribas | 31/01/1970 | 22 536 € | envoyee |
| F1969-0012 | Sécurité Sociale - CNAM | 05/01/1970 | 10 332 € | envoyee |
| F1969-0013 | Sécurité Sociale - CNAM | 04/02/1970 | 10 332 € | envoyee |
| F1969-0014 | Croix-Rouge française | 24/12/1969 | 25 110 € | en retard |
| F1969-0018 | Veolia Environnement | 28/12/1969 | 8 074 € | envoyee |
| F1969-0019 | Veolia Environnement | 27/01/1970 | 8 074 € | envoyee |
| F1969-0020 | Ministère du Travail | 23/01/1970 | 21 546 € | envoyee |
| F1969-0021 | ARS Île-de-France | 12/01/1970 | 21 762 € | envoyee |
| F1969-0022 | Région Nouvelle-Aquitaine | 16/12/1969 | 11 520 € | en retard |
| F1969-0024 | Région Nouvelle-Aquitaine | 14/02/1970 | 11 520 € | envoyee |
| F1969-0025 | Métropole de Lyon | 11/01/1970 | 17 928 € | envoyee |
| F1969-0026 | URPS Médecins Libéraux | 24/11/1969 | 12 744 € | en retard |
| F1969-0028 | URPS Médecins Libéraux | 23/01/1970 | 12 744 € | envoyee |
| F1969-0032 | AP-HP | 04/02/1970 | 21 816 € | envoyee |
| F1969-0033 | SNCF Voyageurs | 24/11/1969 | 22 620 € | en retard |
| F1969-0034 | SNCF Voyageurs | 24/12/1969 | 22 620 € | en retard |
| F1969-0035 | SNCF Voyageurs | 23/01/1970 | 22 620 € | envoyee |
| F1969-0040 | Sécurité Sociale - CNAM | 07/01/1970 | 14 760 € | envoyee |
| F1969-0043 | Croix-Rouge française | 04/01/1970 | 27 144 € | envoyee |

